Технические характеристики
модель | Kpl18650 |
Тип продукта | Литий-ионные аккумуляторы |
Номинальное напряжение | 11.1V |
Вместимость | изготовленный на заказ |
вход | 12.6V |
Размер (Д * Ш * В) | Индивидуальные |
Вывод | 12.6-10.8V |
Максимальный непрерывный ток заряда / разряда | 2.5A (регулируемый) |
Батарейные элементы | Аккумуляторные элементы класса A |
PCM | 12 В класс PCM, защита от перезарядки / разрядки, защита от перегрева |
Светодиодный индикатор | Доступный |
Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ | Доступный |
Цикл перезарядки | Более 500 раз |
Зарядное устройство | Штекер 12,6 В для США / ЕС / Великобритании |
Полная зарядка | Около 5 часов |
Рабочая Температура | От -20 ° C до 60 ° C |
Температура заряда | От -0 ° C до 45 ° C |
Температура хранилища | От -20 ° C до 45 ° C |
Влажность при эксплуатации | От 5% до 90%, без конденсации |
защита | Чрезмерная разрядка |
OEM / ODM | да |
Характеристики
1. Высокая плотность энергии
2. Хранение большой энергии
3. Зеленая энергия и отсутствие загрязнения
4. Длительный цикл жизни
5. Нет эффекта памяти
6. Минимальный саморазряд
7. Высокая скорость зарядки и разрядки
заявка
1. Накопление энергии: Солнечно-ветровая энергетическая система / Городская сеть (Вкл / Выкл) / Общество и семья / Автодом на колесах / Аккумулятор для тележек для гольфа / Лодочные морские яхты / Электрический скейтборд / Vehecle. 2. Система резервного копирования и ИБП: база Telcom / система кабельного телевидения / компьютерный серверный центр / медицинское оборудование / военное оборудование. 3. другие приложения: безопасность и электроника / мобильный POS, майнинг Lihgt / факел / светодиодный свет / аварийный свет / светодиодный резервный / пусковой аккумулятор двигателя и т. Д. |