♣ литий-ионный полимерный аккумулятор
NO. | Пункт | Общий параметр | замечание | |||
1 | Модель | KPL5556142 | ||||
2 | Материал корпуса для одной ячейки | Мягкая алюминиевая фольга | ||||
3 | Стандартная емкость | 50000mAh | 0,2C 5 A | |||
4 | Номинальное напряжение | 3.7V | Рабочее напряжение | |||
5 | Максимум. Напряжение зарядки | 4.2V | ||||
6 | Отключение напряжения отключения | 3.0V | ||||
7 | Стандартная / максимальная ставка заряда | 1200mA / 600мА | 0,2C 5 A / 1C 5 A | |||
8 | Стандартное время зарядки | 5h | 0,2C 5 A | |||
9 | Максимальный ток непрерывного разряда | 600мА | 1C 5 A | |||
10 | Габаритные размеры | длина | ≤50mm | Начальное измерение | ||
Ширина | ≤34mm | |||||
Толщина | ≤6.2mm | |||||
11 | Общий вес (прибл.) | 32г | ||||
12 | Импеданс (Макс., При AC1000 Гц.) | ≤ 250 мОм | ||||
13 | Способ оплаты (CC / CV) | стандарт | CC | 0.2C | Отключение 4.2V | |
резюме | 4.2V | 0,01 С | ||||
быстрое | CC | 1С | Отключение 4.2V | |||
резюме | 4.2V | 0,01 С | ||||
14 | Рабочая Температура | Заряд | 0 ℃ ~ 45 ℃ | |||
разрядка | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
15
| Хранение (60 ± 25% относительной влажности) | ≤1month | -20 ~ 45 ℃ | |||
≤3month | 0 ~ 30 ℃ | |||||
≤6month |
Больше модели для вашей справки
1018 | 381018 | ≥35 | ≥3.7 | ≤700 | ≤4.0 | ≤10.8 |
381018P | ≥25 | ≥3.7 | ≤400 | ≤3.8 | ≤11.0 | |
401018 | ≥45 | ≥3.7 | ≤450 | ≤4.2 | ≤10.8 | |
251018 | ≥21 | ≥3.7 | ≤ | ≤2.7 | ≤10.5 | |
431018 | ≥45 | ≥3.7 | ≤420 | ≤4.4 | ≤10.5 | |
1020 | 251020 | ≥25 | ≥3.7 | ≤700 | ≤2.7 | ≤10.8 |
281020P | ≥25 | ≥3.7 | ≤700 | ≤2.8 | ≤10.8 | |
301020 | ≥30 | ≥3.7 | ≤600 | ≤3.2 | ≤11.0 | |
331020 | ≥40 | ≥3.7 | ≤500 | ≤3.4 | ≤11.0 | |
351020 | ≥45 | ≥3.7 | ≤450 | ≤3.6 | ≤10.5 | |
441020G | ≥58 | ≥3.7 | ≤400 | ≤4.3 | ≤10.7 | |
441020G | ≥50 | ≥3.7 | ≤450 | ≤4.0 | ≤10.0 | |
351020 | ≥40 | ≥3.7 | ≤550 | ≤3.4 | ≤10.0 | |
401020 | ≥50 | ≥3.7 | ≤450 | ≤4.0 | ≤10.0 | |
1024 | 321024 | ≥50 | ≥3.7 | ≤420 | ≤3.4 | ≤10.4 |
3414024P | ≥40 | ≥3.7 | ≤400 | ≤3.4 | ≤10.4 | |
541024 | ≥95 | ≥3.7 | ≤280 | ≤5.4 | ≤10.0 | |
361024 | ≥55 | ≥3.7 | ≤400 | ≤3.6 | ≤10.4 | |
1025 | 371025 | ≥50 | ≥3.7 | ≤400 | ≤3.7 | ≤10.0 |
1027 | 301027G | ≥45 | ≥3.7 | ≤4 50 | ≤3.0 | ≤10.3 |
501027 | ≥80 | ≥3.7 | ≤400 | ≤5.0 | ≤10.3 | |
1028 | 341028 | ≥60 | ≥3.7 | ≤400 | ≤3.3 | ≤9.8 |
341028G | ≥60 | ≥3.7 | ≤400 | ≤3.3 | ≤9.8 | |
1029 | 301029 | ≥60 | ≥3.7 | ≤3 20 | ≤2.95 | ≤10.0 |
411029 | ≥85 | ≥3.7 | ≤300 | ≤4.1 | ≤10.5 | |
1030 | 301030 | ≥60 | ≥3.7 | ≤350 | ≤3.1 | ≤10.8 |
301030 | ≥50 | ≥3.7 | ≤550 | ≤3.0 | ≤10.5 | |
301030P | ≥50 | ≥3.7 | ≤300 | ≤3.2 | ≤10.5 | |
331030 | ≥70 | ≥3.7 | ≤4 00 | ≤3.4 | ≤10.8 | |
381030 | ≥70 | ≥3.7 | ≤4 00 | ≤3.8 | ≤10.5 | |
401030 | ≥80 | ≥3.7 | ≤4 00 | ≤3.8 | ≤10.8 | |
401030H | ≥90 | ≥3.7 | ≤4 00 | ≤4.1 | ≤10.8 | |
421030 | ≥95 | ≥3.7 | ≤3 50 | ≤4.3 | ≤10.8 | |
431030 | ≥90 | ≥3.7 | ≤260 | ≤4.6 | ≤10.8 | |
1033 | 301033 | ≥70 | ≥3.7 | ≤320 | ≤3.1 | ≤10. 3 |
441033 | ≥120 | ≥3.7 | ≤240 | ≤4.4 | ≤10.8 | |
1035 | 251035 | ≥55 | ≥3.7 | ≤400 | ≤2.8 | ≤10.8 |
321035 | ≥75 | ≥3.7 | ≤250 | ≤3.3 | ≤10.5 | |
431035 | ≥110 | ≥3.7 | ≤2 70 | ≤4.3 | ≤10.5 | |
1039 | 351039 | ≥110 | ≥3.7 | ≤2 40 | ≤3.5 | ≤10.8 |
401039 | ≥120 | ≥3.7 | ≤2 50 | ≤4.05 | ≤10.5 | |
1045 | 471045 | ≥180 | ≥3.7 | ≤160 | ≤4.6 | ≤10.3 |
1048 | 301048 | ≥100 | ≥3.7 | ≤2 00 | ≤3.0 | ≤10.8 |
1048 | 331048 | ≥120 | ≥3.7 | ≤2 50 | ≤3.3 | ≤10.5 |
1055 | 331055 | ≥120 | ≥3.7 | ≤200 | ≤3.5 | ≤10.5 |
401055 | ≥160 | ≥3.7 | ≤2 10 | ≤4.0 | 电 芯 头部 ≤10.5 主体 ≤10 | |
1058 | 371058 | ≥160 | ≥3.7 | ≤2 50 | ≤3.7 | ≤10.8 |
1114 | 371114 | ≥21 | ≥3.7 | ≤1 400 | ≤3.6 | ≤10.9 |
1120 | 381120 | ≥50 | ≥3.7 | ≤3 50 | ≤3.8 | ≤11.5 |
381120P | ≥45 | ≥3.7 | ≤250 | ≤4.0 | ≤11.5 | |
401120 | ≥55 | ≥3.7 | ≤350 | ≤4.1 | ≤11.5 | |
491120 | ≥70 | ≥3.7 | ≤4 00 | ≤4.9 | ≤11.5 | |
1123 | 601123 | ≥100 | ≥3.7 | ≤2 80 | ≤6.0 | ≤11.0 |
1124 | 231124 | ≥25 | ≥3.7 | ≤3 90 | ≤2.3 | ≤11.5 |
401124 | ≥8 0 | ≥3.7 | ≤300 | ≤4. 15 | ≤11. 3 | |
451124 | ≥85 | ≥3.7 | ≤300 | ≤4.5 | ≤11.5 | |
541124 | ≥95 | ≥3.7 | ≤280 | ≤5.4 | ≤11.5 | |
1126 | 721126 | ≥145 | ≥3.7 | ≤200 | ≤7.2 | ≤11.3 |
1132 | 341132 | ≥90 | ≥3.7 | ≤300 | ≤3.4 | ≤11.5 |
391132 | ≥110 | ≥3.7 | ≤3 50 | ≤3.95 | ≤12.0 | |
401132P | ≥100 | ≥3.7 | ≤120 | ≤4.2 | ≤11.8 | |
491132 | ≥145 | ≥3.7 | ≤200 | ≤4.9 | ≤11.8 | |
1135 | 401135G | ≥110 | ≥3.7 | ≤230 | ≤4.0 | ≤12.0 |
1165 | 431165 | ≥250 | ≥3.7 | ≤1 20 | ≤4.5 | ≤11.2 |
1215 | 301215 | ≥25 | ≥3.7 | ≤700 | ≤3.2 | ≤12.5 |
401215 | ≥35 | ≥3.7 | ≤600 | ≤4.0 | ≤12.5 | |
451215 | ≥40 | ≥3.7 | ≤550 | ≤4.5 | ≤12.5 | |
471215 | ≥45 | ≥3.7 | ≤500 | ≤4.7 | ≤12.0 | |
501215 | ≥45 | ≥3.7 | ≤460 | ≤4. 95 | ≤12. 3 | |
531215 | ≥48 | ≥3.7 | ≤ | ≤5.3 | ≤12.5 | |
581215 | ≥50 | ≥3.7 | ≤5 40 | ≤5.8 | ≤12.5 | |
1216 | 451216 | ≥45 | ≥3.7 | ≤500 | ≤4.4 | ≤11.0 |
1218 | 351218G | ≥40 | ≥3.7 | ≤550 | ≤3.45 | ≤11.8 |
501218G | ≥60 | ≥3.7 | ≤420 | ≤4.95 | ≤11.8 | |
501218 | ≥60 | ≥3.7 | ≤420 | ≤5.00 | ≤12.0 | |
1219 | 351219 | ≥45 | ≥3.7 | ≤470 | ≤3.6 | ≤12.5 |
481219 | ≥70 | ≥3.7 | ≤360 | ≤4.9 | ≤12.5 | |
581219 | ≥80 | ≥3.7 | ≤280 | ≤5.8 | ≤12.5 | |
551219P | ≥60 | ≥3.7 | ≤150 | ≤5.5 | ≤12.5 | |
1220 | 251220G | ≥30 | ≥3.7 | ≤800 | 折边 厚度 ≤2.8, 主体 ≤2.5 | ≤12.5 |
301220 | ≥40 | ≥3.7 | ≤4 50 | ≤3.1 | ≤12.5 | |
351220G | ≥52 | ≥3.7 | ≤480 | ≤3.6 | ≤12.5 | |
401220 | ≥65 | ≥3.7 | ≤350 | ≤4.15 | ≤12.3 | |
451220 | ≥70 | ≥3.7 | ≤3 60 | ≤4.5 | ≤12.5 | |
481220 | ≥80 | ≥3.7 | ≤280 | ≤5.0 | ≤12.5 | |
581220 | ≥95 | ≥3.7 | ≤280 | ≤5.8 | ≤12.5 | |
601220 | ≥100 | ≥3.7 | ≤240 | ≤6.3 | ≤12.5 | |
801220G | ≥130 | ≥3.7 | ≤200 | ≤8.0 | ≤12.5 | |
1221 | 401221 | ≥70 | ≥3.7 | ≤320 | ≤4.0 | ≤12.5 |
481221 | ≥9 0 | ≥3.7 | ≤3 80 | ≤5 .0 | ≤12.0 | |
1222 | 281222 | ≥45 | ≥3.7 | ≤450 | ≤2.8 | ≤12.5 |
371222 | ≥70 | ≥3.7 | ≤320 | ≤3.65 | ≤12.3 | |
1223 | 331223 | ≥65 | ≥3.7 | ≤320 | ≤3.3 | ≤12.3 |
381223 | ≥65 | ≥3.7 | ≤360 | ≤3.8 | ≤12.5 | |
411223P | ≥80 | ≥3.7 | ≤1 50 | ≤4.1 | ≤11.9 | |
411223P | ≥80 | ≥3.7 | ≤2 20 | ≤4.2 | ≤12.0 | |
451223 | ≥85 | ≥3.7 | ≤320 | ≤4.5 | ≤12.5 | |
1225 | 301225 | ≥50 | ≥3.7 | ≤420 | ≤3.0 | ≤12.5 |
371225 | ≥83 | ≥3.7 | ≤280 | ≤3.7 | ≤12.5 | |
381225 | ≥90 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.0 | ≤12.5 | |
381225 | ≥90 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.0 | ≤12.5 | |
401225 | ≥90 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.2 | ≤12.5 | |
401225G | ≥90 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.2 | ≤12.5 | |
421225 | ≥90 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.2 | ≤12.5 | |
451225 | ≥100 | ≥3.7 | ≤2 70 | ≤4.6 | ≤12.5 | |
1230 | 201230 | ≥30 | ≥3.7 | ≤700 | ≤2.7 | ≤12.5 |
351230 G | ≥75 | ≥3.7 | ≤2 50 | ≤3.4 | ≤12.0 | |
401230 | ≥100 | ≥3.7 | ≤2 80 | ≤4.0 | ≤12.5 | |
401230G | ≥100 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.0 | ≤12.5 | |
401230H | ≥105 | ≥3.7 | ≤220 | ≤4.0 | ≤12.3 | |
411230 | ≥100 | ≥3.7 | ≤300 | ≤4.1 | ≤12.0 | |
431230 | ≥125 | ≥3.7 | ≤200 | ≤4.3 | ≤12.5 | |
431230G | ≥125 | ≥3.7 | ≤300 | ≤4.3 | ≤12.5 | |
431230 | ≥125 | ≥3.7 | ≤200 | ≤4.3 | ≤12.5 | |
451230G | ≥125 | ≥3.7 | ≤300 | ≤4.46 | ≤12.0 | |
471230 | ≥138 | ≥3.7 | ≤200 | ≤4.7 | ≤12.5 | |
481230 | ≥125 | ≥3.7 | ≤300 | ≤4.8 | ≤12.5 | |
501230 | ≥130 | ≥3.7 | ≤200 | ≤5.0 | ≤12.5 | |
501230G | ≥130 | ≥3.7 | ≤280 | ≤5.0 | ≤12.5 | |
531230G | ≥140 | ≥3.7 | ≤300 | ≤5.3 | ≤12.5 | |
601230 | ≥160 | ≥3.7 | ≤180 | ≤6.2 | ≤12.5 | |
1235 | 251235 | ≥70 | ≥3.7 | ≤315 | ≤2.7 | ≤12.5 |
401235 | ≥120 | ≥3.7 | ≤200 | ≤4.0 | ≤12.5 | |
401235H | ≥130 | ≥3.7 | ≤180 | ≤4.0 | ≤12.5 | |
501235 | ≥150 | ≥3.7 | ≤2 00 | ≤5.0 | ≤12.5 | |
551235 | ≥180 | ≥3.7 | ≤160 | ≤5.7 | ≤12.5 | |
5 51235P | ≥150 | ≥3. 7 | ≤1 50 | ≤5 .3 | ≤1 2,5 | |
601235 | ≥200 | ≥3.7 | ≤160 | ≤6.0 | ≤12.5 | |
701235 | ≥220 | ≥3.7 | ≤110 | ≤7.0 | ≤12.5 | |
1240 | 501240 | ≥170 | ≥3.7 | ≤170 | ≤5.2 | ≤12.3 |
541240 | ≥200 | ≥3.7 | ≤160 | ≤5.4 | ≤12.5 | |
541240 | ≥200 | ≥3.7 | ≤1 40 | ≤5.4 | ≤12.5 | |
711240 | ≥260 | ≥3.7 | ≤130 | ≤7.1 | ≤12.5 | |
701240 | ≥260 | ≥3.7 | ≤1 30 | ≤6.6 | ≤12.5 | |
1244 | 701244 | ≥320 | ≥3.7 | ≤120 | ≤6.9 | ≤12.4 |
1245 | 451245 | ≥200 | ≥3.7 | ≤140 | ≤4.7 | ≤12.5 |
501245 | ≥200 | ≥3.7 | ≤140 | ≤5.0 | ≤12.5 | |
501245G | ≥200 | ≥3.7 | ≤140 | ≤5.0 | ≤12.5 | |
551245 | ≥250 | ≥3.7 | ≤120 | 5.3-5.9 | ≤12.0 | |
631245 | ≥280 | ≥3.7 | ≤120 | ≤6.3 | ≤12.5 | |
701245 | ≥300 | ≥3.7 | ≤130 | ≤6.6 | ≤12.5 | |
1248 | 651248 | ≥330 | ≥3.7 | ≤130 | ≤6.5 | ≤12.5 |
1265 | 601265G | ≥450 | ≥3.7 | ≤80 | ≤6.15 | ≤12.3 |
1317 | 301317 | ≥40 | ≥3.7 | ≤500 | ≤3.5 | ≤12.5 |
1320 | 301320 | ≥50 | ≥3.7 | ≤420 | ≤3.2 | ≤13.5 |
361320 | ≥68 | ≥3.7 | ≤360 | ≤3.8 | ≤13.5 | |
361320 | ≥68 | ≥3.7 | ≤360 | ≤3.8 | ≤13.5 | |
1362 | 681362G | ≥530 | ≥3.7 | ≤120 | ≤6.8 | ≤13.5 |
1416 | 451416 | ≥50 | ≥3.7 | ≤400 | ≤4.5 | ≤14.5 |
1417 | 501417 | ≥60 | ≥3.7 | ≤400 | ≤5.2 | ≤14.5 |
501417H | ≥70 | ≥3.7 | ≤300 | ≤5.0 | ≤14.5 | |
551417P | ≥55 | ≥3.7 | ≤180 | ≤5.7 | ≤14.5 | |
551417G | ≥65 | ≥3.7 | ≤330 | ≤5.5 | ≤14.5 | |
601417 | ≥70 | ≥3.7 | ≤4 00 | ≤6.0 | ≤14.5 | |
1419 | 251419 | ≥35 | ≥3.7 | ≤900 | ≤2.5 | ≤14.5 |
391419 | ≥65 | ≥3.7 | ≤380 | ≤3.9 | ≤14.5 | |
501419 | ≥80 | ≥3.7 | ≤3 80 | ≤5.0 | ≤14.5 | |
551419 | ≥100 | ≥3.7 | ≤280 | ≤5.5 | ≤14.5 | |
1421 | 401421 | ≥80 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.1 | ≤14.0 |
1422 | 401422 | ≥80 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.0 | ≤14.5 |
451422P | ≥70 | ≥3.7 | ≤130 | ≤4.6 | ≤14.5 | |
451422 | ≥95 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.45 | ≤14.3 | |
451422 | ≥95 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.6 | ≤14.5 | |
511422 | ≥110 | ≥3.7 | ≤280 | ≤5.1 | ≤14.5 | |
1425 | 401425 | ≥100 | ≥3.7 | ≤220 | ≤4.1 | ≤14.3 |
501425 | ≥140 | ≥3.7 | ≤180 | ≤5.0 | ≤14.5 | |
1426 | 301426 | ≥75 | ≥3.7 | ≤300 | ≤3.2 | ≤14.5 |
1428 | 301428 | ≥80 | ≥3.7 | ≤260 | ≤3.1 | ≤14.5 |
401428G | ≥110 | ≥3.7 | ≤210 | ≤4.00 | ≤15.5 | |
421428 | ≥120 | ≥3.7 | 220 | ≤4.2 | ≤14.8 | |
401428 | ≥110 | ≥3.7 | ≤210 | ≤4.00 | ≤15.5 | |
1429 | 401429 | ≥130 | ≥3.7 | ≤1 60 | ≤4.2 | ≤14.5 |
701429 | ≥220 | ≥3.7 | ≤150 | ≤7.3 | ≤14.5 | |
1430 | 401430 | ≥130 | ≥3.7 | ≤200 | ≤4.2 | ≤14.5 |
451430 | ≥150 | ≥3.7 | ≤200 | ≤4.6 | ≤14.5 | |
501430 | ≥170 | ≥3.7 | ≤220 | ≤5.2 | ≤14.5 | |
551430G | ≥180 | ≥3.7 | ≤150 | ≤5.5 | ≤14.3 | |
601430P | ≥150 | ≥3.7 | ≤100 | ≤6.0 | ≤14.5 | |
651430 | ≥210 | ≥3.7 | ≤160 | ≤6.5 | ≤14.5 | |
1435 | 501435 | ≥200 | ≥3.7 | ≤120 | ≤5.0 | ≤14.5 |
631435 | ≥250 | ≥3.7 | ≤120 | ≤6.3 | ≤14.0 | |
701435 | ≥300 | ≥3.7 | ≤130 | ≤7.15 | ≤14.5 | |
1439 | 281439 | ≥115 | ≥3.7 | ≤200 | ≤2.8 | ≤14.0 |
531439 | ≥260 | ≥3.7 | ≤140 | ≤5.5 | ≤14.3 | |
701439 | ≥320 | ≥3.7 | ≤100 | ≤7.1 | ≤14.5 | |
701439G | ≥300 | ≥3.7 | ≤120 | ≤7.2 | ≤14.5 | |
1440 | 401440 | ≥190 | ≥3.7 | ≤ 160 | ≤3.9 | ≤14.3 |
1442 | 451442 | ≥220 | ≥3.7 | ≤150 | ≤4.6 | ≤13.5 |
1447 | 601447 | ≥350 | ≥3.7 | ≤95 | ≤6.0 | ≤14.0 |
1447 | 901447 | ≥520 | ≥3.7 | ≤80 | ≤8.95 | ≤14.3 |
1447 | 751447G | ≥450 | ≥3.7 | ≤100 | ≤7.5 | ≤14.0 |
1452 | 651452 | ≥420 | ≥3.7 | ≤100 | ≤6.5 | ≤14.5 |
1454 | 681454 | ≥450 | ≥3.7 | ≤100 | ≤6.8 | ≤14.5 |
801454 | ≥580 | ≥3.7 | ≤10 0 | ≤8.15 | ≤14.3 | |
1471 | 401471 | ≥360 | ≥3.7 | ≤120 | ≤4.0 | ≤14.5 |
661471 | ≥600 | ≥3.7 | ≤90 | ≤6.6 | ≤14.0 | |
1515 | 401515HV | ≥60 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.2 | ≤15.4 |
401515 | ≥48 | ≥3.7 | ≤480 | ≤4.2 | ≤15.5 | |
661515 | ≥85 | ≥3.7 | ≤390 | ≤6.6 | ≤15.0 | |
1518 | 531518 | ≥85 | ≥3.7 | ≤350 | ≤5.3 | ≤15.5 |
751518 | ≥130 | ≥3.7 | ≤390 | ≤7.5 | ≤15.5 | |
1519 | 201519 | ≥1091 | ≥3.7 | ≤1000 | ≤2.2 | ≤16.0 |
+1520 | 301520 | ≥40 | ≥3.7 | ≤500 | ≤3.0 | ≤15.5 |
371520 | ≥65 | ≥3.7 | ≤365 | ≤3.7 | ≤15.2 | |
1522 | 851522 | ≥210 | ≥3.7 | ≤135 | ≤8.5 | ≤15.2 |
1524 | 301524 | ≥70 | ≥3.7 | ≤300 | ≤3.0 | ≤15.0 |
1525 | 301525 | ≥7 5 | ≥3.7 | ≤3 00 | ≤3. 00 | ≤1 4,8 |
301525 | ≥7 5 | ≥3.7 | ≤3 00 | ≤3. 05 | ≤1 4,8 | |
321525 | ≥80 | ≥3.7 | ≤280 | ≤3.2 | ≤15.5 | |
381525 | ≥90 | ≥3.7 | ≤240 | ≤3.6 | ≤15.3 | |
401525 | ≥100 | ≥3.7 | ≤2 20 | ≤4. 05 | ≤15.5 |
Это какой-то тип нашей батареи, мы расскажем вам больше подробностей, если вы хотели бы связаться с нами!
Более подгонянная батарея радушны!
пожалуйста свяжитесь с нами
tracy@kayobattery.com
luotracy88 --- WeChat
Ниже вы найдете свою ссылку!
Зачем выбирать:
1) у нас есть все виды сертификатов для удовлетворения вашего запроса на разницу!
3) у нас есть сильное качество Assurance
Подробнее
Послепродажное обслуживание
Запрос на возврат денег
Если запасные части не завершены, пожалуйста, позвоните нам и сообщите нам подробности в течение 7 дней,
Мы немедленно отправим замену.
Вас тепло приветствуют, чтобы связаться с нами, если вас интересуют любые товары, выставленные на ярмарке.
Искренняя служба
* Запрос возврата должен быть отправлен в течение одного года возврата. Товарные товары и все их части должны оставаться неповрежденными с этикетками.
* В случае дефектных товаров дополнительная пошлина за перевозку, полученную от возмещения или изменения, будет покрыта KAYO. В случае других причин клиент оплачивает дополнительный груз или вычитает его из возмещения.
* Возврат и изменение неприемлемы, если товары загрязнены, ненадлежащим образом сохранены или использованы неправильно.
* Мы предоставим вам решение в течение 24 часов после получения жалобы. Анализ причин будет дан в течение 3 дней, и решение будет предложено в течение 7 дней.
Литиевая батарея имеет высокое рабочее напряжение, плотность энергии, низкую скорость саморазряда и эффект без памяти и т. Д. Литиевую батарею можно сделать тоньше и меньше. Минимальная толщина полимерной литий-ионной батареи составляет 0,5 мм и может быть изготовлена в разном размере и форме, что значительно улучшает гибкость конструкции батареи, чтобы сделать батарею с различными формами и емкостью на изделии
Торговый термин:
1. Ценовой термин: FOB (Шэньчжэнь / Гуанчжоу / Гонконг / Шанхай), Ex-works.CIF, C & F.
2. Срок оплаты: 30% TT заранее и баланс 70% от копии B / L, или 30% TT заранее, и баланс перед отправкой, или 30% TT и 70% LC в поле зрения.
3. Срок поставки: Если kayo ogo, через 3-15 дней после получения депозита. Если OEM, около 20-25 рабочих дней после получения депозита и всей конструкции.
4.Brand: kayo или OEM
5. Условия оплаты будут зависеть от фактической суммы транзакции.
Добро пожаловать для того чтобы купить качественную батарею безопасности высокого качества 3.7 v батарея лития 3.7 батарея лития 3.7 литий 3.7m 3.7 литий-ионная от нашей компании. Мы являемся одним из ведущих производителей и поставщиков аккумуляторов в Китае, также поддерживая оптовые услуги и индивидуальное обслуживание. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашей фабрикой сейчас.