Описание
Описание | Номинальный параметр | Запись | |
1. Номинальная мощность | 400 мАч | ||
2. Номинальное напряжение | 3.70V | ||
3. Напряжение холостого хода. | ≥3.80V | ||
4. Сопротивление импеданса переменного тока. | ≤280mΩ | ||
5. Зарядный ток (стандартный) | 80 мА | 0,2 см | |
6. Зарядный ток (макс.) | 400 мА | 1см | |
7. Напряжение зарядки. | 4.20V | ||
8. Ток разряда (стандартный). | 80 мА | 0,2 см | |
9. Ток разряда (макс.) | 400 мА | 1см | |
10. Напряжение отключения разряда. | 3.00V | ||
11. Вес | Около 8,5 г | ||
12. рабочая температура | Обвинять | 0~+45℃ | |
Разряд | -10~+60℃ | ||
13. Температура хранения | Менее 1 месяца | -10~+45℃ | |
Более 6 месяцев | -10~+35℃ | ||
14. Энергия | 1,48 Втч | ||
15. Размер | Толщина: 4,0 мм |
заявка
Вертолет, цифровой продукт, игрушка, косметический аппарат, массажер, внешний аккумулятор, Bluetooth-динамик,
Особенность
Легкий вес, экологичность, высокая энергия