Спецификация продукта
Элемента | Оценка производительности | Замечание | |
Номер модели | 18650 3000mAh | ||
Номинальная емкость | Типичные | 3000mAh | Разряд при 0.2C после стандартной полной зарядки. |
Минимальный | 2950mAh | ||
Номинальное напряжение | 3.7V | Операционное напряжение и стандартный разряд | |
Напряжение отключается | 2.4V-3.0V | Напряжение в конце разряда | |
Зарядка напряжения | 4.2±0.03V | / | |
Стандартная зарядка | Постоянный ток 0.5C | Время зарядки: Приблизительно 4.0h. | |
Стандартный разряд | Постоянный ток 0.2 C | / | |
Макс Непрерывный разряд тока | 3c | / | |
Диапазон температур операции | Зарядка: 0-45C Разрядка: -20-60C | 60±25%RH (Голая клетка.) | |
Размер | 19,5-68 мм | Можно настроить |
Функция
1.Экологически чистые
2.Высокая безопасность
3.Высокая плотность энергии
Приложения
Телекоммуникации: сотовый телефон, веб-телефон, интерфон, Bluetooth наушники. Портативные офисные устройства: ноутбук, КПК, портативный электрограф, портативный принтер. Видео устройства: GPS, цифровая камера, видеокамера, портативный DVD, портативное телевидение, MP3, MP4. Портативные обменные устройства: POS, Handy, машина отпечатков пальцев, портативный фондовый аппарат. Устройства освещения: шахтерная лампа, прожектор. Другие: игрушки, модели.